First Love Again Ep 104 Eng Sub
Outset Dear Over again | |
---|---|
![]() Promotional poster for First Dear Again | |
Genre |
|
Written by | Park Pil-joo |
Directed by | Yoon Chang-beom |
Starring |
|
Country of origin | South korea |
Original linguistic communication | Korean |
No. of episodes | 104 |
Production | |
Executive producers | Kim Sung-geun Lee Jae-gil |
Producers | Kang Soo-yeon Song Min-yeob |
Running time | 35 min |
Production company | KBS Media |
Benefactor | KBS |
Release | |
Original network | KBS2 |
Film format | 1080i (HDTV) |
Audio format | Dolby Digital |
Beginning shown in | S Korea |
Original release | November 28, 2016 (2016-11-28) – April 21, 2017 (2017-04-21) |
External links | |
Website |
First Love Again (Korean: 다시, 첫사랑 ; RR: Dashi, Cheotsarang ; lit. Again, First Honey ) is a 2017 South Korean tv series starring Myung Se-bin, Kim Seung-soo, Wang Bit-na, and Park Jung-chul. The series airs on KBS2 on Monday to Fri from seven:50 p.one thousand. to 8:30 p.m. (KST).
Plot [edit]
Lee Hajin has love and talent for cooking and is dating Cha Doyun, who unbeknownst to her, is the son of Chairman of LK grouping. Cha Doyun proposes to her which she accepts gladly, still unaware about his rich background. Cha Doyun's father wants his legitimate eldest son, Cha Doyun to marry Baek Minhui, the sole daughter and heir to Myunghua Foundation and so that he can get fabric benefits from her family. When both Lee and Cha families encounter for the formal meeting before the nuptials, the enmity between 2 families is revealed and nobody wants Lee Hajin and Cha Doyun to marry. The whole state of affairs is further complicated past an unwanted pregnancy, with Baek Minhui scheming to pass on her infant equally Cha Doyun'due south child as to continue the baby's life safe from the clutches of her mother, the Chairwoman Kim of Myunghua Foundation. Will Baek Minhui be able to carve up Cha Doyun and Lee Hajin? Will Cha Doyun and Lee Hajin be able to forget their first love?
Cast [edit]
Chief bandage [edit]
- Myung Se-bin as Lee Ha-jin
- Kim Seung-soo as Cha Do-yoon
- Wang Bit-na equally Baek Min-hui
- Park Jung-chul as Choi Jung-woo
People around Ha-jin [edit]
- Lee Duk-hee as Hong Mi-ae
- Seo Ha as Chun Se-yoon
- Kang Nam-gil every bit Managing director Park
People effectually Exercise-yoon [edit]
- Kim Bo-mi as Kim Mal-soon
- Jung Han-yong every bit Cha Duk-bae
- Jo Eun-sook equally Yoon Hwa-ran
- Yoon Chae-sung as Cha Tae-yoon
- Uhm Chae-young every bit Cha Hye-rin
People around Min-hui [edit]
- Seo Yi-sook as Kim Young-sook
- Kim Young-ki as President Baek
Others [edit]
- Jung Ae-yun as Mrs. Seo
- Song Won-seok
Ratings [edit]
- The blue numbers represent the everyman ratings and the red numbers correspond the highest ratings
- NR denotes that the drama did non rank in the acme twenty daily programs on that engagement
Episode # | Original broadcast date | Average audience share | |||
---|---|---|---|---|---|
TNmS Ratings[1] | AGB Nielsen[2] | ||||
Nationwide | Seoul National Capital Area | Nationwide | Seoul National Capital Expanse | ||
1 | November 28, 2016 | xvi.7% | fifteen.v% | xiv.9% | 15.iv% |
two | Nov 29, 2016 | 16.8% | 15.two% | 14.0% | thirteen.0% |
iii | November xxx, 2016 | 16.6% | 15.one% | 14.3% | 13.eight% |
4 | December 1, 2016 | 16.seven% | 14.9% | 13.7% | 13.ii% |
5 | December two, 2016 | sixteen.0% | 14.0% | 13.5% | 13.1% |
half-dozen | December 5, 2016 | 17.9% | 17.ane% | 16.0% | xv.8% |
7 | December 6, 2016 | xix.2% | sixteen.eight% | 14.viii% | 13.7% |
viii | Dec vii, 2016 | 16.9% | fourteen.9% | 15.one% | 14.4% |
9 | December 8, 2016 | 18.ii% | 17.0% | xv.ix% | 14.9% |
ten | December 9, 2016 | xv.6% | 14.8% | 13.7% | xiii.3% |
eleven | December 12, 2016 | eighteen.8% | 17.4% | xvi.5% | 16.ii% |
12 | December thirteen, 2016 | 18.vii% | 16.half-dozen% | xv.6% | 14.8% |
13 | December fourteen, 2016 | 17.three% | 15.v% | 15.4% | 15.3% |
14 | December xv, 2016 | eighteen.8% | 17.i% | 16.half dozen% | xv.seven% |
15 | Dec 16, 2016 | 16.7% | 15.5% | 15.nine% | 14.9% |
xvi | December xix, 2016 | 17.four% | 15.6% | sixteen.9% | 16.8% |
17 | December 20, 2016 | 19.3% | 16.viii% | 16.2% | 15.4% |
eighteen | Dec 21, 2016 | 18.6% | 16.vi% | 16.6% | xvi.iii% |
19 | Dec 22, 2016 | 19.ane% | 17.5% | 17.6% | 17.3% |
20 | December 23, 2016 | eighteen.6% | 16.4% | xvi.1% | 14.8% |
21 | Dec 26, 2016 | 17.9% | 15.6% | 17.one% | 16.iii% |
22 | December 27, 2016 | twenty.1% | 19.3% | xvi.9% | 15.v% |
23 | December 28, 2016 | 18.iii% | xvi.nine% | 17.half dozen% | 17.3% |
24 | December 29, 2016 | 19.half-dozen% | 17.8% | 18.1% | 17.3% |
25 | December xxx, 2016 | 18.three% | 16.eight% | 17.1% | sixteen.4% |
26 | Jan 2, 2017 | nineteen.half dozen% | 18.3% | 18.two% | 17.3% |
27 | January 3, 2017 | 21.0% | 19.0% | 18.eight% | 17.3% |
28 | January 4, 2017 | twenty.0% | 18.3% | 17.ix% | 17.iii% |
29 | Jan 5, 2017 | 20.1% | 18.0% | eighteen.seven% | 18.0% |
30 | January 6, 2017 | 20.0% | xviii.3% | 17.one% | 16.iii% |
31 | January 9, 2017 | 20.1% | xviii.4% | 18.4% | 17.6% |
32 | January 10, 2017 | 20.9% | eighteen.7% | 18.6% | 17.ane% |
33 | January 11, 2017 | twenty.1% | xviii.9% | 19.2% | eighteen.one% |
34 | Jan 12, 2017 | 21.ii% | 19.v% | xviii.7% | 17.8% |
35 | January 13, 2017 | 20.iv% | 18.iv% | 17.6% | 16.vi% |
36 | January 16, 2017 | 21.8% | 19.5% | 19.5% | 18.1% |
37 | Jan 17, 2017 | 22.1% | 20.iv% | 19.vii% | 18.4% |
38 | January eighteen, 2017 | 20.1% | 18.0% | 18.v% | 17.v% |
39 | January 19, 2017 | 22.2% | 19.5% | 18.9% | eighteen.ii% |
40 | Jan 20, 2017 | xviii.4% | 17.0% | 17.three% | xv.9% |
41 | January 23, 2017 | 21.half-dozen% | 19.0% | xix.ix% | eighteen.7% |
42 | January 24, 2017 | 21.4% | 19.4% | nineteen.two% | 17.1% |
43 | January 25, 2017 | 19.7% | 17.5% | 18.0% | 16.7% |
44 | January 26, 2017 | 20.ane% | 17.5% | 18.7% | 17.seven% |
45 | Jan 27, 2017 | 12.nine% | 12.2% | xi.2% | eleven.0% |
46 | January 31, 2017 | 21.8% | 20.3% | xx.half dozen% | 19.1% |
47 | February 1, 2017 | 21.1% | 18.1% | nineteen.eight% | 17.8% |
48 | Feb ii, 2017 | 21.9% | 20.2% | 21.7% | xx.5% |
49 | February three, 2017 | 19.2% | 17.2% | xix.vii% | 18.1% |
50 | February half-dozen, 2017 | 19.nine% | 18.0% | 20.5% | 19.two% |
51 | February vii, 2017 | 20.5% | 17.3% | 20.9% | nineteen.5% |
52 | Feb 8, 2017 | 21.3% | xix.2% | 20.7% | 19.2% |
53 | February 9, 2017 | xix.9% | 17.5% | 20.4% | xix.ane% |
54 | February 10, 2017 | 20.9% | 17.5% | 19.7% | 17.7% |
55 | February xiii, 2017 | 21.four% | twenty.1% | 21.8% | twenty.seven% |
56 | February fourteen, 2017 | 20.6% | xix.4% | xix.9% | xviii.3% |
57 | February 15, 2017 | nineteen.4% | eighteen.ane% | 19.8% | 18.1% |
58 | February 16, 2017 | 21.iii% | 19.ane% | 20.7% | xix.ane% |
59 | February 17, 2017 | 20.5% | 18.7% | 20.6% | eighteen.seven% |
60 | Feb twenty, 2017 | 19.8% | nineteen.1% | 21.8% | twenty.8% |
61 | February 21, 2017 | 18.8% | 17.iii% | 20.half dozen% | xix.0% |
62 | Feb 22, 2017 | xx.9% | 18.1% | 20.iv% | 19.0% |
63 | Feb 23, 2017 | twenty.7% | 18.0% | 21.one% | 19.eight% |
64 | Feb 24, 2017 | 21.4% | nineteen.eight% | 20.half dozen% | xviii.8% |
65 | February 27, 2017 | 21.ane% | eighteen.8% | 20.2% | eighteen.4% |
66 | February 28, 2017 | 21.9% | 19.ii% | 21.6% | twenty.3% |
67 | March 1, 2017 | 22.0% | nineteen.5% | 22.vii% | 20.8% |
68 | March two, 2017 | 22.seven% | 20.six% | 22.5% | xx.8% |
69 | March 3, 2017 | 22.i% | 20.four% | 20.3% | 19.5% |
70 | March 6, 2017 | 21.ane% | 18.iv% | 21.4% | 19.6% |
71 | March 7, 2017 | 22.0% | 19.vi% | 22.ane% | 20.0% |
72 | March 8, 2017 | 21.8% | 19.5% | 21.eight% | 19.6% |
73 | March 9, 2017 | 20.7% | xviii.8% | 22.6% | xx.7% |
74 | March 10, 2017 | 19.ii% | 16.half-dozen% | nineteen.1% | xviii.two% |
75 | March thirteen, 2017 | 22.iv% | 19.viii% | 21.7% | xx.2% |
76 | March 14, 2017 | 23.2% | xix.7% | 22.vii% | 21.four% |
77 | March fifteen, 2017 | 21.6% | xix.5% | 21.8% | 19.3% |
78 | March 16, 2017 | 25.5% | 22.ix% | 22.six% | 20.five% |
79 | March 17, 2017 | 22.vii% | 22.0% | 20.ix% | xix.7% |
eighty | March twenty, 2017 | 24.8% | 23.0% | 22.9% | 21.5% |
81 | March 21, 2017 | 24.1% | 21.five% | 23.3% | 21.vii% |
82 | March 22, 2017 | 25.7% | 23.2% | 22.4% | 20.six% |
83 | March 23, 2017 | 26.0% | 22.6% | 23.5% | 21.9% |
84 | March 24, 2017 | 24.half-dozen% | 22.one% | 21.5% | twenty.1% |
85 | March 27, 2017 | 25.5% | 23.5% | 23.4% | 21.4% |
86 | March 28, 2017 | 25.8% | 21.5% | 23.5% | 22.ane% |
87 | March 29, 2017 | 25.vi% | 22.nine% | 22.0% | xx.2% |
88 | March 30, 2017 | 25.4% | 22.7% | 22.2% | 21.1% |
89 | March 31, 2017 | 24.four% | 21.five% | 22.5% | 21.2% |
90 | April 3, 2017 | 25.5% | 23.0% | 22.5% | 21.1% |
91 | Apr 4, 2017 | 24.2% | 20.two% | 21.ane% | nineteen.5% |
92 | April five, 2017 | 24.three% | 20.9% | 22.4% | xx.0% |
93 | April 6, 2017 | 24.4% | 21.5% | 21.four% | 19.5% |
94 | April seven, 2017 | 23.3% | 21.2% | 19.eight% | nineteen.1% |
95 | April 10, 2017 | 24.half-dozen% | 21.4% | 20.8% | 18.eight% |
96 | April 11, 2017 | 24.two% | 22.4% | 20.5% | 18.8% |
97 | April 12, 2017 | 23.8% | twenty.vi% | twenty.5% | 18.5% |
98 | April xiii, 2017 | 23.4% | 19.nine% | twenty.ix% | 19.half dozen% |
99 | April fourteen, 2017 | 24.3% | 22.four% | 21.5% | 20.2% |
100 | April 17, 2017 | 26.1% | 23.6% | 23.vii% | 22.0% |
101 | April 18, 2017 | 25.half-dozen% | 22.5% | 22.7% | 20.v% |
102 | April 19, 2017 | 23.vii% | 21.0% | 20.0% | 17.iv% |
103 | April 20, 2017 | 24.0% | xx.one% | 21.nine% | 20.2% |
104 | April 21, 2017 | 24.7% | 20.vii% | 21.4% | xx.3% |
Average | 21.07% | 18.91% | xix.46% | eighteen.20% |
Awards and nominations [edit]
Year | Award | Category | Nominee | Result |
---|---|---|---|---|
| 31st KBS Drama Awards[iii] | Excellence Award, Actor in a Daily Drama | | Won |
Excellence Honor, Actress in a Daily Drama | | Won | ||
All-time Young Actress | | Nominated | ||
All-time Couple Honor | | Nominated |
References [edit]
- ^ "TNMS Daily Ratings: this links to current twenty-four hours-select the appointment from driblet down menu". TNMS Ratings (in Korean). Retrieved June xx, 2016.
- ^ "AGB Daily Ratings: this links to current day-select the date from drib down card". Nielsen Korea (in Korean). Archived from the original on March 17, 2017. Retrieved June 20, 2016.
- ^ Lee, Kyung-ho (January 1, 2018). "김영철·천호진,KBS 연기대상 공동 수상..아버지의 힘!(종합)". Star News (in Korean). Archived from the original on January three, 2018. Retrieved June six, 2020.
External links [edit]
- Commencement Dearest Again official KBS website (in Korean)
- Outset Dearest Once again on KBS World
Source: https://en.wikipedia.org/wiki/First_Love_Again
0 Response to "First Love Again Ep 104 Eng Sub"
Post a Comment